全国销售热线:135 8139 9277
内尺寸(mm) | 9480×2400×2500 |
内容积(m³) | 56方 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3950 |
额定质量(Kg) | 18170 |
整备质量(Kg) | 12700 |
总 质 量(Kg) | 31000 |
驾 驶 室 | 高顶双卧驾驶室 |
准坐人数(人) | 3人 |
发动机排量/马力 | 12L/福田康明斯46马力发动机 |
变速箱 | 采埃孚12档箱 |
刹 车 | 断气刹 |
整车优势 | 高顶双卧,气囊座椅,后桥气囊悬挂,带液力缓速器,自动档 |
湖北飓丰冷藏车专用车为大家提供福田欧曼9米6冷藏车厂家报价信息,9米6冷藏车的配置详细信息,厂家直销:13581399277吕经理
福田欧曼EST前四后八冷藏车底盘配置:福田欧曼EST高顶双卧驾驶室 ,北京福田康明斯发动机(ISGe5-460),12R22.5真空胎、四气囊悬浮驾驶室、气囊座椅、自动空调、电动门窗、电动翻转、空调、ABS、刹车自调臂、可调大灯、行驶记录仪,自动档,采埃孚12档,440康迈桥,速比2.846,美国康明斯460马力,后桥气囊悬挂,带液力缓速器。
上装配置:冷藏车外形尺寸:长12米,宽2.6米,高3.9米,厢体尺寸:长9.35米,宽2.42米,高3.9米,容积为56方。厢体采用内外玻璃钢,8M厚聚氨酯保温层,不锈钢门锁件,
冷机配置:可选装国产/进口/独立/非独等。
选装配置:冷藏车厢内材料可选装不锈钢材质,冷机内机护架,不锈钢加厚通风槽,隔热门帘,肉钩骨架,单双侧门,底板可选防滑铝花纹板,加热设备,外接电源等。
随车配置:随车工具一套,整车证,底盘证,上户发票,保修手册。
福田欧曼EST前四后八冷藏车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 福田欧曼EST前四后八冷藏车 | 产品型号 | BJ5329XLC-AC型 |
额定质量(Kg) | 18870 | 外形尺寸(mm) | 9480×2400×2500 |
整备质量(Kg) | 1300 | 货厢净空mm) |
12000×2600×3990 |
总质量(Kg) | 320000 | 货厢容积(m3) | 56 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 排放标准 | 国五 |
接近角/离去角(°) | 17°/10° | 前悬/后悬(mm) | 1450/2700 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2000+4500+1350mm |
轴荷(Kg) | 6500/6500/19000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
福田欧曼EST前四后八冷藏车【底盘技术参数】 | |||
商标名称 | 福田欧曼EST前四后八冷藏车 | 底盘型号 | BJ1329VNPKJ-AA |
轮胎型号 | 12R22.5真空胎 | 轮胎数 | 12 |
发动机企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 发动机马力 | 康明斯460马力发动机 |
福田欧曼EST前四后八冷藏车图片展示: | |||
江淮帅铃5米2米冷藏车【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选 | 标配专用玻璃钢/选装不锈钢 | 底板材料可选 | 标配铝花纹防滑板/选装玻璃钢 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独 | 冷机安装位置 | 标配前置/选装裙置,顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【请拨 135 8139 9277 和吕经理一起商定适合您需要的冷藏车吧! |
、