解放JH6前四后八冷藏车详细配置说明
厢内尺寸(mm) | 9400×2430×2480 |
厢内容积(m³) | 56方 |
外形尺寸(mm) | 12000×2600×3995 |
额定质量(Kg) | 17270 |
整备质量(Kg) | 13600 |
总 质 量(Kg) | 31000 |
产品描述
参数配置
湖北飓丰专用汽车有限公司为大家提供解放JH6 9米6冷藏车,前四后八冷藏车价格,解放9米6冷藏车,解放9米6肉钩冷藏车9米6冷藏车厂家报价信息,9米6冷藏车多少钱, 9米6冷藏车图片,配置,价格等。咨询电话:135 8139 9277
解放前四后八冷藏车底盘配置:JH6高顶双卧驾驶室,锡柴460马力发动机,CA6DM2-42E52,解放12档,11.00R20钢丝胎(可选12R22.5-18PR),ABS,行车记录仪。
解放JH6 9米6冷藏车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 解放JH6冷藏车 | 产品型号 | CA5310XLCP25K2L7T4E5A80 |
额定质量(Kg) | 17270 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600×3995 |
整备质量(Kg) | 13600 | 货厢净空mm) | 9400×2430×2480 |
总质量(Kg) | 31000 | 货厢容积(m3) | 56 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 排放标准 | 国五 |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1495/2755 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1900+4500+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 120 |
解放JH6 9米6冷藏车【底盘技术参数】 | |||
商标名称 | 解放牌 | 底盘型号 | CA1310P25K2L7T4BE5A80 |
轮胎型号 | 11.00R20 16PR | 轮胎数 | 12 |
发动机企业 | 中国第一汽车集团公司 | 发动机马力 | 锡柴460马力发动机 |
微信号:13581398886
添加微信好友, 立即获取优惠报价
复制微信号
添加微信好友, 立即获取优惠报价
复制微信号